Фильтры щелевые (пластинчатые) 63-125-1К (2), 40-80-1К (2), 25-125-1К (2), 25-80-1К (2), 16-125-1К (2), 16-80-1К (2), 10-80-1К (2)
Наименование | Цена, руб. с НДС | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Фильтр 10-80-1К ( 10-80-1М) | По запросу | ||
![]() | Фильтр 16-80-1К ( 16-80-1М) | По запросу | ||
![]() | Фильтр 25-80-1К ( 25-80-1М) | По запросу | ||
![]() | Фильтр 40-80-1К ( 40-80-1М) | По запросу | ||
![]() | Фильтр 16-125-1К ( 16-125-1М) | По запросу | ||
![]() | Фильтр 25-125-1К ( 25-125-1М) | По запросу | ||
![]() | Фильтр 40-125-1К ( 40-125-1М) | По запросу | ||
![]() | Фильтр 63-125-1К ( 63-125-1М) | По запросу | ||
![]() | Фильтр 10-80-2 | По запросу | ||
![]() | Фильтр 16-80-2 | По запросу | ||
![]() | Фильтр 25-80-2 | По запросу | ||
![]() | Фильтр 40-80-2 | По запросу | ||
![]() | Фильтр 16-125-2 | По запросу | ||
![]() | Фильтр 25-125-2 | По запросу | ||
![]() | Фильтр 40-125-2 | По запросу | ||
![]() | Фильтр 63-125-2 | По запросу |
Щелевые пластинчатые фильтры 63-125-1К, 40-80-1К, 25-125-1К, 25-80-1К, 16-125-1К, 16-80-1К, 10-80-1К резьбового монтажа, так как и вставные щелевые фильтры 63-125-2, 40-80-2, 25-125-2, 25-80-2, 16-125-2, 16-80-2, 10-80-2 служат для предварительной фильтрации минеральных масел вязкостью от 7 до 600 мм2/с (сСт) в смазочных системах, очистки масла в циркуляцонных системах, а также для фильтрации смазочно-охлаждающих жидкостей на масляной основе в системах станков и других машин при давлении до 6.3 МПа (63 кгс/см2), температуре масла от 10°С до 55°С и температуре окружающей среды от минус 60°С до плюс 50°С.
Фильтры выпускаются в двух исполнениях:
- Исполнение 1 (10-80-1, 16-80-1, 25-80-1, 40-80-1, 16-125-1, 25-125-1, 40-125-1, 63-125-1) в корпусе с резьбовым присоединением (К - коническая резьба, М - метрическая резьба), монтируемые на трубопроводе;
- Исполнение 2 (фильтры щелевые 10-80-2, 16-80-2, 25-80-2, 40-80-2, 16-125-2, 25-125-2, 40-125-2, 63-125-2) — встраиваемые (фланцевые), монтируемые непосредственно на корпусе механизма.
Фильтр состоит из стакана, крышки и оси с закреплённым на ней фильтрующим пакетом. Крышка крепится к стакану четырьмя болтами. Уплотнение стыка между стаканом и крышкой достигается с помощью круглого резинового кольца.Фильтрующий пакет состоит из набора основных и промежуточных пластин. Тонкость фильтрации определяется толщиной промежуточной пластины. Фильтр снабжён устройством для ручной очистки фильтрующего пакета. Очистка фильтра производится поворотом оси.Щелевые встраиваемые фильтры (исполнение 2) предназначаются для встраивания в узлы стаканов и механизмов.
Работа щелевого фильтра заключается в следующем: через вход загрязненное масло поступает в фильтр. Проходя через фильтрующую щель, образованную толщиной промежуточной пластины, масло очищается от загрязнений. Очищенное масло попадает во внутреннюю полость пакета и по каналам проходит на выход.
Щелевые встраиваемые фильтры принципиально выполнены аналогично щелевому фильтру в корпусе. Различие заключается в конструкции крышки, которая не имеет входного и выходного отверстий. В расточках корпусов механизмов фильтрующий пакет центрируется с помощью специальной центрирующей шайбы, в которой имеются отверстия для выхода отфильтрованного масла.
Структура условного обозначения
Фильтр | ХХ | - | ХХ (Х) | - | Х (Х) | - | Х | ГОСТ 21329-75 | ||
Обозначение технических условий | ||||||||||
Вид климатического исполнения по ГОСТ15150 | ||||||||||
Исполнение фильтра (тип присоединительной резьбы М-метрическая, К-коническая) | ||||||||||
Номинальная тонкость фильтрации, мкм | ||||||||||
Номинальный расход, л/мин | ||||||||||
Таблица аналогов щелевых фильтров
Современное обозначение | Устаревшее обозначение |
Фильтр щелевой 10-80-1К ( 10-80-1М) | Фильтр щелевой 0,08Г41-11 |
Фильтр щелевой 16-80-1К (16-80-1М) | Фильтр щелевой 0,08Г41-12 |
Фильтр щелевой 25-80-1К (25-80-1М) | Фильтр щелевой 0,08Г41-13 |
Фильтр щелевой 40-80-1К (40-80-1М) | Фильтр щелевой 0,08Г41-14 |
Фильтр щелевой 16-125-1К (16-125-1М) | Фильтр щелевой 0,12Г41-11 |
Фильтр щелевой 25-125-1К (25-125-1М) | Фильтр щелевой 0,12Г41-12 |
Фильтр щелевой 40-125-1К (40-125-1М) | Фильтр щелевой 0,12Г41-13 |
Фильтр щелевой 63-125-1К (63-125-1М) | Фильтр щелевой 0,12Г41-14 |
Фильтр щелевой 10-80-2 | Фильтр щелевой 0,08Г41-21 |
Фильтр щелевой 16-80-2 | Фильтр щелевой 0,08Г41-22 |
Фильтр щелевой 25-80-2 | Фильтр щелевой 0,08Г41-23 |
Фильтр щелевой 40-80-2 | Фильтр щелевой 0,08Г41-24 |
Фильтр щелевой 16-125-2 | Фильтр щелевой 0,12Г41-21 |
Фильтр щелевой 25-125-2 | Фильтр щелевой 0,12Г41-22 |
Фильтр щелевой 40-125-2 | Фильтр щелевой 0,12Г41-23 |
Фильтр щелевой 63-125-2 | Фильтр щелевой 0,12Г41-24 |
Фильтр щелевой M63-125-1 (без стакана) | Фильтр щелевой 0,112Г41-14 |
Фильтр щелевой 10-160-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 16-250-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 40-160-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 16-160-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 25-250-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 63-250-2 (без стакана) | Аналога нет |
Технические характеристики щелевых (пластинчатых) фильтров с ручной очисткой
Обозначение | Условный проход, мм | Присоединение | Тонкость фильтрации, мкм | Номинальный расход, л/мин | Масса, кг |
Фильтр 10-80-1К ( 10-80-1М) | 10 | К3/8" (М16х1,5) | 80 | 10 | 2,1 |
Фильтр 16-80-1К (16-80-1М) | 16 | К1/2" (М22х1,5) | 16 | 2,1 | |
Фильтр 25-80-1К (25-80-1М) | 16 | К1/2" (М22х1,5) | 25 | 4,5 | |
Фильтр 40-80-1К (40-80-1М) | 20 | К3/4" (М27х2) | 40 | 5,12 | |
Фильтр 16-125-1К (16-125-1М) | 10 | К3/8" (М16х1,5) | 125 | 16 | 2,1 |
Фильтр 25-125-1К (25-125-1М) | 16 | К1/2" (М22х1,5) | 25 | 2,15 | |
Фильтр 40-125-1К (40-125-1М) | 16 | К1/2" (М22х1,5) | 40 | 4,5 | |
Фильтр 63-125-1К (63-125-1М) | 20 | К3/4" (М27х2) | 63 | 5,12 | |
Фильтр 10-80-2 | 10 | Встраиваемое | 80 | 10 | 1,47 |
Фильтр 16-80-2 | 16 | 16 | 1,53 | ||
Фильтр 25-80-2 | 16 | 25 | 3,15 | ||
Фильтр 40-80-2 | 20 | 40 | 3,57 | ||
Фильтр 16-125-2 | 10 | Встраиваемое | 125 | 16 | 1,47 |
Фильтр 25-125-2 | 16 | 25 | 1,53 | ||
Фильтр 40-125-2 | 16 | 40 | 3,15 | ||
Фильтр 63-125-2 | 20 | 63 | 3,57 |
Габаритные и присоединительные размеры фильтров щелевых с ручной очисткой
Фильтр первого типа (в корпусе)![]() |
Фильтр второго типа (вставной)![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица размеров фильтров щелевых (пластинчатых) (в мм)
|