Насос аксиально-поршневой Г13-36М, Г13-36МЛ, 2Г13-36М, 2Г13-36МЛ
Наименование | Цена, руб. с НДС | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Насос аксиально-поршневой Г13-36М | По запросу | ||
![]() | Насос аксиально-поршневой Г13-36МЛ | По запросу | ||
![]() | Насос аксиально-поршневой 2Г13-36М | По запросу | ||
![]() | Насос аксиально-поршневой 2Г13-36МЛ | По запросу | ||
![]() | Насос аксиально-поршневой 2Г13-36МС | По запросу | ||
![]() | Насос аксиально-поршневой 2Г13-36МСЛ | По запросу |
Насосы аксиально-поршневые типа Г13-36М предназначены для нагнетания рабочей жидкости в гидросистемы станков, прессов и других гидрофицированных машин, где требуется регулируемая подача и реверс потока. В качестве рабочей жидкости применяются минеральные масла кинематической вязкостью от 20 до 250 мм?/с (20-250 сСт) и температурой от +10 до +60?С при температуре окружающей среды от +1 до +55?С.
Характеристики насосов Г13-36М, Г13-36МЛ, 2Г13-36М, 2Г13-36МЛ
Параметры | Г13-36М Г13-36МЛ |
2Г13-36М 2Г13-36МЛ |
2Г13-36МС 2Г13-36МСЛ |
---|---|---|---|
Давление на выходе, МПа - номинальное - максимальное |
16 21 |
||
Давление на входе, МПа - максимальное - минимальное (абсолютное) |
1,5 0,085 |
||
Частота вращения, об/мин - номинальная - максимальная - минимальная |
1500 1500 960 |
||
Рабочий объем, см3 - номинальный - минимальный |
140,0 14,0 |
||
Номинальная подача, л/мин | 200 | ||
Минимальная подача насоса при номинальном давлении на выходе, л/мин., не более | 20 | ||
Номинальная мощность на входе, кВт | 57,60 | 61,50 | 63,00 |
Полный 90 % ресурс, ч, не менее | 7000 | ||
КПД, не менее | 0,91 | 0,87 | 0,86 |
Коэффициент подачи, не менее | 0,97 | 0,96 | |
Подача пластинчатого насоса управления, л/мин. | 14,6 | 18/35 | |
Давление механизма управления, МПа | 4,5±0,5 | ||
Время реверса потока рабочей жидкости, с | 0,3 | ||
Высота самовсасывания, м, не более | 0,5 | ||
Максимальное давление дренажа, МПа | 0,05 |
Габаритные и присоединительные размеры
