Насос аксиально-поршневой Г13-36М
Характеристики
| Максимальное давление дренажа, МПа | 0.05 |
| Высота самовсасывания | 0.5 м |
| Время реверса потока рабочей жидкости | 0.3 сек |
| Давление в механизме управления, МПа | 4,5±0,5 |
| Полный 90% ресурс, ч , не менее | 7000 |
| Номинальная мощность на входе | 57.6 кВт |
| Минимальная подача насоса при номинальном давлении на выходе, л/мин, не более | 20 |
| Рабочий объем минимальный | 14 см³ |
| Рабочий объем номинальный | 140 см³ |
| КПД | 0,91 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 1500 |
| Минимальная частота вращения, об/мин | 960 |
| Номинальная подача, л /мин | 200 |
| Номинальное давление на входе, МПа (кгс/см2) | |
| Давление на выходе номинальное,МПа | 16 |
| Давление на выходе максимальное,МПа | 21 |
| Ном. подача пластинчатого насоса, л/мин | 14.6 |
| Давление на входе, МПа, максимальное | 1.5 |
| Давление на входе, МПа, минимальное | 0.085 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
| Коэффициент подачи, %, не менее | 0.97 |