Гидроклапаны давления Г54-3
| Наименование | Цена, руб. с НДС | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Гидроклапан давления АГ54-32М | По запросу | ||
![]() | Гидроклапан давления ПАГ54-32М | По запросу | ||
![]() | Гидроклапан давления Г54-32М | По запросу | ||
![]() | Гидроклапан давления ПГ54-32М | По запросу | ||
![]() | Гидроклапан давления БГ54-32М | По запросу | ||
![]() | Гидроклапан давления ПБГ54-32М | По запросу | ||
![]() | Гидроклапан давления ВГ54-32М | По запросу | ||
![]() | Гидроклапан давления ПВГ54-32М | По запросу | ||
![]() | Гидроклапан давления ДГ54-32М | По запросу | ||
![]() | Гидроклапан давления ПДГ54-32М | По запросу | ||
![]() | Гидроклапан давления АГ54-34М | По запросу | ||
![]() | Гидроклапан давления ПАГ54-34М | По запросу | ||
![]() | Гидроклапан давления Г54-34М | По запросу | ||
![]() | Гидроклапан давления ПГ54-34М | По запросу | ||
![]() | Гидроклапан давления БГ54-34М | По запросу | ||
![]() | Гидроклапан давления ПБГ54-34М | По запросу | ||
![]() | Гидроклапан давления ВГ54-34М | По запросу | ||
![]() | Гидроклапан давления ПВГ54-34М | По запросу | ||
![]() | Гидроклапан давления ДГ54-34М | По запросу | ||
![]() | Гидроклапан давления ПДГ54-34М | По запросу | ||
Гидроклапаны давления типа Г54-3 предназначены дня использования в гидросистемах станков и других гидрофицированных машин в качестве:
— гидроклапана разности давлений для поддержания заданной разности давлений, определяемой настройкой пружины, в подводимом и отводимом потоках рабочей жидкости или в одном из этих потоков и постороннем потоке;
— гидроклапана последовательности для пропускания потока рабочей жидкости при достижении заданной величины давления, определяемой настройкой пружины в этом потоке или управляющем (дистанционное управление);
— предохранительного гидроклапана для предохранения объемного гидропривода от давления, превышающего установленное;
— переливного гидроклапана для поддержания заданного давления путем непрерывного слива рабочей жидкости во время работы.
Исполнения по присоединению: П — стыковое; без буквы — трубное. Исполнение по давлению : — А, Б, В, Д
Технические характеристики
| Марка гидроклапана | Условный проход | Давление нагнетания, ном, МПа | Давление нагнетания, макс, МПа | Расход рабочей жидкости, ном, л/мин | Расход рабочей жидкости, макс, л/мин | Вес, кг | Габаритны размеры, мм |
| АГ54-32М | 10 | 1 | 1,2 | 3,2 | 4,5 | 2,3 | 201x56x79 |
| ПАГ54-32М | 10 | 1 | 1,2 | 32 | 45 | 2,55 | 201x68x67 |
| Г54-32М | 10 | 2,5 | 2,8 | 32 | 45 | 2,3 | 201x56x79 |
| ПГ54-32М | 10 | 2,5 | 2,8 | 32 | 45 | 2,55 | 201x68x67 |
| БГ54-32М | 10 | 6,3 | 7 | 32 | 45 | 2,3 | 201x50x79 |
| ПБГ54-32М | 10 | 6,3 | 7 | 32 | 45 | 2,55 | 201x68x67 |
| ВГ54-32М | 10 | 10 | 11,2 | 32 | 45 | 2,3 | 201x56x79 |
| ПВГ54-32М | 10 | 10 | 11,2 | 32 | 45 | 2,55 | 201x68x67 |
| ДГ54-32М | 10 | 20 | 23 | 32 | 45 | 2,3 | 201x56x79 |
| ПДГ54-32М | 10 | 20 | 23 | 32 | 45 | 2,55 | 201x68x67 |
| АГ54-34М | 20 | 1 | 1,2 | 125 | 160 | 3,1 | 220x78x84 |
| ПАГ54-34М | 20 | 1 | 1,2 | 125 | 160 | 4 | 220x88x66 |
| Г54-34М | 20 | 2,5 | 2,8 | 125 | 160 | 3,1 | 220x78x84 |
| ПГ54-34М | 20 | 2,5 | 2,8 | 125 | 160 | 4 | 220x88x66 |
| БГ54-34М | 20 | 6,3 | 7 | 125 | 160 | 3,1 | 220x78x84 |
| ПБГ54-34М | 20 | 6,3 | 7 | 125 | 160 | 4 | 220x88x66 |
| ВГ54-34М | 20 | 10 | 11,2 | 125 | 160 | 3,1 | 220x78x84 |
| ПВГ54-34М | 20 | 10 | 11,2 | 125 | 160 | 4 | 220x88x66 |
| ДГ54-43М | 20 | 20 | 23 | 125 | 160 | 3,1 | 242x78x86 |
| ПДГ54-34М | 20 | 20 | 23 | 125 | 160 | 4,6 | 242x88x71 |



















